PILIH BAHASA
Data Aset BMN
Arsip
- ► 2012 (3)
- ► Februari (1)
- ► Januari (2)
- ► 2011 (38)
- ► Desember (4)
- ► November (1)
- ► Agustus (9)WAKIL BUPATI KEBUMEN SHOLAT TARAWIH BERSAMA FORUM PIMPINAN DAERAH (FPD) DI PENGADILAN AGAMA KEBUMENUPZ PENGADILAN AGAMA KEBUMEN BAGIKAN ZAKAT 100 WARGA MISKINPAHAMI DAN LAKSANAKAN DENGAN BENARPARTISIFASI AKTIF PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DALAM PERINGATAN HUT. RI. KE 66. DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMENKETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN INSPEKTUR UPACARA PADA HUT.RI KE 66BERTADARUS BERSAMA DISELA WAKTU ISTIRAHAT SETELAH SHOLAT DHUHURKEIMANAN SESEORANG MENGALAMI FLUKTUASIHAQIKAT TAQWA RAIHLAH 4 L(LEBAR, LUBER, LEBUR, LABUR) DI BULAN RAMADHAN
- ► Juli (3)
- ► Juni (3)
- ► May (4)
- ► April (2)
- ► Maret (5)
- ► Februari (2)
- ► Januari (5)
- ► 2010 (12)
- ► November (1)
- ► September (1)
- ► Agustus (2)
- ► Juli (1)
- ► Juni (3)
- ► April (1)
- ► Maret (2)
- ► Februari (1)
Anda berada di
Laporan Keuangan Perkara
Laporan Keuangan Perkara
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
TAHUN 2012
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TAHUN 2012
| BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN |
| JANUARI | 214.132.000,- | 125.558.000.- | 106.445.600,- | 15.784.000,- | 233.244.400,- |
| FEBRUARI | |||||
| MARET | |||||
| APRIL | |||||
| MEI | |||||
| JUNI | |||||
| JULI | |||||
| AGUSTUS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DESEMBER |
TAHUN 2011
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TAHUN 2011
| BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN |
| JANUARI | 224.777.000,- | 124.767.000.- | 99.155.000,- | 16.566.000,- | 250.389.000,- |
| FEBRUARI | 250.389.000,- | 107.396.000.- | 89.571.000,- | 14.425.000,- | 268.214.000,- |
| MARET | 268.214.000,- | 110.141.000.- | 109.669.000,- | 20.890.000,- | 268.686.000,- |
| APRIL | 268.686.000,- | 105.993.000.- | 110.894.000,- | 21.985.000,- | 263.785.000,- |
| MEI | 263.785.000,- | 110.041.000.- | 102.078.000,- | 17.250.000,- | 271.748.000,- |
| JUNI | 271.748.000,- | 90.564.000.- | 105.030.000,- | 27.465.000,- | 257.282.000,- |
| JULI | 257.282.000,- | 79.643.000.- | 100.017.000,- | 21.065.000,- | 236.908.000,- |
| AGUSTUS | 236.908.000,- | 40.726.000.- | 65.393.000,- | 13.265.000,- | 212.241.000,- |
| SEPTEMBER | 212.241.000,- | 143.370.000.- | 108.369.000,- | 18.585.000,- | 247.242.000,- |
| OKTOBER | 247.242.000,- | 119.183.000.- | 114.603.000,- | 22.658.400,- | 251.822.000,- |
| NOVEMBER | 251.822.000,- | 104.134.000.- | 113.817.000,- | 17.355.000,- | 242.139.000,- |
| DESEMBER | 242.139.000,- | 69.304.000.- | 97.311.000,- | 18.355.000,- | 214.132.000,- |
TAHUN 2010
REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TAHUN 2010
| BULAN | SALDO AWAL PELAPORAN | UANG MASUK | UANG TERPAKAI | UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK | SALDO AKHIR BULAN |
| JANUARI | 242.195.600,- | 124.767.000.- | 99.155.000,- | 16.566.000,- | 250.389.000,- |
| FEBRUARI | 250.389.000,- | 107.396.000.- | 89.571.000,- | 14.425.000,- | 268.214.000,- |
| MARET | 268.214.000,- | 110.141.000.- | 109.669.000,- | 20.890.000,- | 268.686.000,- |
| APRIL | 268.686.000,- | 105.993.000.- | 110.894.000,- | 21.985.000,- | 263.785.000,- |
| MEI | 263.785.000,- | 110.041.000.- | 102.078.000,- | 17.250.000,- | 271.748.000,- |
| JUNI | 271.748.000,- | 90.564.000.- | 105.030.000,- | 27.465.000,- | 257.282.000,- |
| JULI | 257.282.000,- | 79.643.000.- | 100.017.000,- | 21.065.000,- | 236.908.000,- |
| AGUSTUS | 236.908.000,- | 40.726.000.- | 65.393.000,- | 13.265.000,- | 212.241.000,- |
| SEPTEMBER | 212.241.000,- | 143.370.000.- | 108.369.000,- | 18.585.000,- | 247.242.000,- |
| OKTOBER | 247.242.000,- | 119.183.000.- | 114.603.000,- | 22.658.400,- | 251.822.000,- |
| NOVEMBER | 251.822.000,- | 104.134.000.- | 113.817.000,- | 17.355.000,- | 242.139.000,- |
| DESEMBER | 242.139.000,- | 69.304.000.- | 97.311.000,- | 18.355.000,- | 214.132.000,- |
Terakhir Diperbaharui (Senin, 13 Februari 2012 07:56)

