PILIH BAHASA
Data Aset BMN
Arsip
- ► 2012 (3)
- ► Februari (1)
- ► Januari (2)
- ► 2011 (38)
- ► Desember (4)
- ► November (1)
- ► Agustus (9)WAKIL BUPATI KEBUMEN SHOLAT TARAWIH BERSAMA FORUM PIMPINAN DAERAH (FPD) DI PENGADILAN AGAMA KEBUMENUPZ PENGADILAN AGAMA KEBUMEN BAGIKAN ZAKAT 100 WARGA MISKINPAHAMI DAN LAKSANAKAN DENGAN BENARPARTISIFASI AKTIF PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DALAM PERINGATAN HUT. RI. KE 66. DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMENKETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN INSPEKTUR UPACARA PADA HUT.RI KE 66BERTADARUS BERSAMA DISELA WAKTU ISTIRAHAT SETELAH SHOLAT DHUHURKEIMANAN SESEORANG MENGALAMI FLUKTUASIHAQIKAT TAQWA RAIHLAH 4 L(LEBAR, LUBER, LEBUR, LABUR) DI BULAN RAMADHAN
- ► Juli (3)
- ► Juni (3)
- ► May (4)
- ► April (2)
- ► Maret (5)
- ► Februari (2)
- ► Januari (5)
- ► 2010 (12)
- ► November (1)
- ► September (1)
- ► Agustus (2)
- ► Juli (1)
- ► Juni (3)
- ► April (1)
- ► Maret (2)
- ► Februari (1)
Anda berada di
Realisasi Anggaran APBN
Realisasi Anggaran APBN
REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TAHUN 2012
1. REALISASI ANGGARAN DIPA BUA (01)
| PERIODE (BULAN) | BELANJA PEGAWAI (Rp) | BELANJA BARANG (Rp) | BELANJA MODAL (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | % |
| PAGU ANGGARAN | 2.266.507.000,- | 504.935.000,- | 156.250.000,- | 2.927.692.000,- | 100.00 |
| JANUARI | 123.064.500,- |
0,- |
0,- |
123.064.500,- |
4.20 |
| FEBRUARI | |||||
| MARET | |||||
| APRIL | |||||
| MEI | |||||
| JUNI | |||||
| JULI | |||||
| AGUSTUS | |||||
| SEPTEMBER | |||||
| OKTOBER | |||||
| NOVEMBER | |||||
| DESEMBER | |||||
| REALISASI S/D BLN INI | 123.064.500,- | 0,- | 0,- | 123.064.500,- | 4.20 |
| SISA ANGGARAN | 2.143.442.500,- | 504.935.000,- | 156.250.000,- | 2.804.627.500,- | 95.80 |
2. REALISASI ANGGARAN DIPA DIRJEN BADILAG (04)
| PERIODE (BULAN) | BELANJA BARANG (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | % |
| PAGU ANGGARAN | 13.335.000,- | 13.335.000,- | 100.00 |
| JANUARI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| FEBRUARI | |||
| MARET | |||
| APRIL | |||
| MEI | |||
| JUNI | |||
| JULI | |||
| AGUSTUS | |||
| SEPTEMBER | |||
| OKTOBER | |||
| NOVEMBER | |||
| DESEMBER | |||
| REALISASI S/D BLN INI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| SISA ANGGARAN | 13.335.000,- | 13.335.000,- | 100.00 |
TAHUN 2011
1. REALISASI ANGGARAN DIPA BUA (01)
| PERIODE (BULAN) | BELANJA PEGAWAI (Rp) | BELANJA BARANG (Rp) | BELANJA MODAL (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | % |
| PAGU ANGGARAN | 2.708.736.000,- | 295.460.000,- | 946.500.000,- | 3.950.696.000,- | 100.00 |
| JANUARI | 127.694.846,- | 0,- | 0,- | 127.694.846,- | 3.23 |
| FEBRUARI | 152.406.202,- | 20.147.236,- | 0,- | 172.553.438,- | 4.37 |
| MARET | 155.504.247,- | 46.698.331,- | 0,- | 202.202.578,- | 5.12 |
| APRIL | 178.662.616,- | 20.796.021,- | 9.872.000,- | 209.330.637,- | 5.30 |
| MEI | 155.302.306,- | 23.368.160,- | 60.841.000,- | 239.529.466,- | 6.06 |
| JUNI | 157.155.229,- | 24.549.905,- | 49.995.000,- | 231.700.134,- | 5.86 |
| JULI | 289.596.093,- | 24.447.760,- | 0,- | 314.043.853,- | 7.95 |
| AGUSTUS | 284.751.160,- | 19.450.749,- | 0,- | 304.201.909,- | 7.70 |
| SEPTEMBER | 14.449.659,- | 18.457.924,- | 107.035.300,- | 139.952.883,- | 3.55 |
| OKTOBER | 147.516.570,- | 21.703.696,- | 0,- | 169.220.266,- | 4.28 |
| NOVEMBER | 158.985.605,- | 24.592.632,- | 289.421.450,- | 472.999.687,- | 11.97 |
| DESEMBER | 180.617.466,- | 28.752.974,- | 410.096.250,- | 619.467.690,- | 15.68 |
| REALISASI S/D BLN INI | 2.002.659.999,- | 272.975.388,- | 927.262.000,- | 3.202.897.387,- | 81.07 |
| SISA ANGGARAN | 706.076.001,- | 22.484.612,- | 19.238.000,- | 747.798.613,- | 18.93 |
2. REALISASI ANGGARAN DIPA DIRJEN BADILAG (04)
| PERIODE (BULAN) | BELANJA BARANG (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | % |
| PAGU ANGGARAN | 6.000.000,- | 6.000.000,- | 100.00 |
| JANUARI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| FEBRUARI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| MARET | 0,- | 0,- | 0.00 |
| APRIL | 0,- | 0,- | 0.00 |
| MEI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| JUNI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| JULI | 0,- | 0,- | 0.00 |
| AGUSTUS | 0,- | 0,- | 0.00 |
| SEPTEMBER | 0,- | 0,- | 0.00 |
| OKTOBER | 0,- | 0,- | 0.00 |
| NOVEMBER | 0,- | 0,- | 0.00 |
| DESEMBER | 126.600,- | 126.600,- | 2.11 |
| REALISASI S/D BLN INI | 126.600,- | 126.600,- | 2.11 |
| SISA ANGGARAN | 5.873.400,- | 5.873.400,- | 97.89 |
TAHUN 2010
1. REALISASI ANGGARAN DIPA BUA (01)
| PERIODE (BULAN) | BELANJA PEGAWAI (Rp) | BELANJA BARANG (Rp) | BELANJA MODAL (Rp) | JUMLAH TOTAL (Rp) | % |
| PAGU ANGGARAN | 1.582.513.000,- | 294.696.000,- | 1.502.500.000,- | 3.379.709.000,- | 100.00 |
| JANUARI | 119.859.590,- | 0,- | 0,- | 119.859.950,- | 3.55 |
| FEBRUARI | 141.047.510,- | 22.556.053,- | 0,- | 163.603.563,- | 4.84 |
| MARET | 130.231.202,- | 44.898.469,- | 0,- | 175.129.671,- | 5.18 |
| APRIL | 141.982.117,- | 21.376.498,- | 0,- | 163.358.615,- | 4.83 |
| MEI | 134.725.829,- | 21.415.153,- | 0,- | 156.140.982,- | 4.62 |
| JUNI | 309.890.537,- | 24.334.000,- | 0,- | 334.224.537,- | 9.89 |
| JULI | 187.923.527,- | 0,- | 49.300.000,- | 237.223.527,- | 7.02 |
| AGUSTUS | 152.447.336,- | 23.971.304,- | 256.578.600,- | 432.997.240,- | 12.81 |
| SEPTEMBER | 143.325.538,- | 49.390.713,- | 9.057.000,- | 201.773.251,- | 5.97 |
| OKTOBER | 134.119.818,- | 0,- | 0,- | 134.119.818,- | 3.97 |
| NOVEMBER | 142.520.999,- | 23.016.207,- | 471.387.500,- | 636.924.706,- | 18.85 |
| DESEMBER | 152.909.436,- | 55.294.992,- | 703.273.900,- | 911.478.328,- | 26.97 |
| REALISASI S/D BLN INI | 1.890.983.439,- | 286.253.389,- | 1.489.597.000,- | 3.666.833.828,- | 108.50 |
| SISA ANGGARAN | (308.470..439,-) | 8.442.611,- | 12.903.000,- | (287.124.828,-) | (8.50) |
Terakhir Diperbaharui (Senin, 13 Februari 2012 04:56)

