PILIH BAHASA
Data Aset BMN
Arsip
- ► 2012 (3)
- ► Februari (1)
- ► Januari (2)
- ► 2011 (38)
- ► Desember (4)
- ► November (1)
- ► Agustus (9)WAKIL BUPATI KEBUMEN SHOLAT TARAWIH BERSAMA FORUM PIMPINAN DAERAH (FPD) DI PENGADILAN AGAMA KEBUMENUPZ PENGADILAN AGAMA KEBUMEN BAGIKAN ZAKAT 100 WARGA MISKINPAHAMI DAN LAKSANAKAN DENGAN BENARPARTISIFASI AKTIF PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DALAM PERINGATAN HUT. RI. KE 66. DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMENKETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN INSPEKTUR UPACARA PADA HUT.RI KE 66BERTADARUS BERSAMA DISELA WAKTU ISTIRAHAT SETELAH SHOLAT DHUHURKEIMANAN SESEORANG MENGALAMI FLUKTUASIHAQIKAT TAQWA RAIHLAH 4 L(LEBAR, LUBER, LEBUR, LABUR) DI BULAN RAMADHAN
- ► Juli (3)
- ► Juni (3)
- ► May (4)
- ► April (2)
- ► Maret (5)
- ► Februari (2)
- ► Januari (5)
- ► 2010 (12)
- ► November (1)
- ► September (1)
- ► Agustus (2)
- ► Juli (1)
- ► Juni (3)
- ► April (1)
- ► Maret (2)
- ► Februari (1)
Anda berada di
Statistik Perkara
Statistik Perkara
STATISTIK PERKARA
TAHUN 2012
DATA PERKARA TAHUN 2012
| BULAN | SISA BULAN LALU | DI TERIMA | DI PUTUS | SISA AKHIR |
| JANUARI | 758 | 248 |
166 |
840 |
| FEBRUARI | ||||
| MARET | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUNI | ||||
| JULI | ||||
| AGUSTUS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DESEMBER |
TAHUN 2011
DATA PERKARA TAHUN 2011
| BULAN | SISA BULAN LALU | DI TERIMA | DI PUTUS | SISA AKHIR |
| JANUARI | 685 | 242 | 139 | 788 |
| FEBRUARI | 788 | 192 | 186 | 794 |
| MARET | 794 | 206 | 249 | 751 |
| APRIL | 751 | 199 | 179 | 771 |
| MEI | 771 | 206 | 193 | 784 |
| JUNI | 784 | 164 | 175 | 773 |
| JULI | 773 | 147 | 182 | 738 |
| AGUSTUS | 738 | 66 | 119 | 685 |
| SEPTEMBER | 685 | 302 | 193 | 794 |
| OKTOBER | 794 | 238 | 219 | 813 |
| NOVEMBER | 813 | 204 | 197 | 820 |
| DESEMBER | 820 | 129 | 191 | 758 |
TAHUN 2010
DATA PERKARA TAHUN 2010
| BULAN | SISA BULAN LALU | DI TERIMA | DI PUTUS | SISA AKHIR |
| JANUARI | 705 | 205 | 145 | 765 |
| FEBRUARI | 765 | 184 | 151 | 798 |
| MARET | 798 | 191 | 232 | 757 |
| APRIL | 757 | 173 | 157 | 773 |
| MEI | 773 | 178 | 192 | 759 |
| JUNI | 759 | 163 | 199 | 723 |
| JULI | 723 | 176 | 188 | 711 |
| AGUSTUS | 711 | 120 | 185 | 646 |
| SEPTEMBER | 646 | 251 | 160 | 737 |
| OKTOBER | 737 | 236 | 184 | 789 |
| NOVEMBER | 789 | 183 | 211 | 761 |
| DESEMBER | 761 | 149 | 225 | 685 |
TAHUN 2009
DATA PERKARA TAHUN 2009
| BULAN | SISA BULAN LALU | DI TERIMA | DI PUTUS | SISA AKHIR |
| JANUARI | 597 | 167 | 118 | 646 |
| FEBRUARI | 646 | 157 | 141 | 662 |
| MARET | 662 | 119 | 193 | 588 |
| APRIL | 588 | 182 | 191 | 579 |
| MEI | 579 | 173 | 136 | 616 |
| JUNI | 616 | 184 | 176 | 624 |
| JULI | 624 | 155 | 136 | 643 |
| AGUSTUS | 643 | 119 | 135 | 627 |
| SEPTEMBER | 627 | 114 | 151 | 590 |
| OKTOBER | 590 | 282 | 176 | 696 |
| NOVEMBER | 696 | 206 | 181 | 721 |
| DESEMBER | 721 | 191 | 207 | 705 |
Terakhir Diperbaharui (Jumat, 10 Februari 2012 02:59)

