Fungsional dan Pelaksana
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Kristanti Kartika Wati, A.Md. | |
Nip | 19870115.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Lukman Agung Triwibowo, S.H.I. | |
Nip | 19890801.201403.1.003 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | ||
---|---|---|
Nama | Wulan Septianingrum, S.Sos. | |
Nip | 19900921.201903.2.006 | |
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | ||
---|---|---|
Nama | Rosalia Sispradini, A.Md. | |
Nip | 19950624.202203.2.011 | |
Jabatan | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Qurrotul Nguyun, S.H. | |
Nip | 19970802.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Layina Shaiza, S.H. | |
Nip | 19980430.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|
Profil Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
---|---|---|
Nama | Dheni Chaerawan, S.H. | |
Nip | 19980527.202405.1.002 | |
Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Kebumen |
|
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | Tahun 2023 Tahun 2022 | |
Riwayat Pendidikan:
|
||
Riwayat Pekerjaan:
|